BEZPŁATNY PRZEWÓZ PASAŻERSKI DLA WYBORCÓW 01 CZERWCA 2025 ROKU
BEZPŁATNY PRZEWÓZ PASAŻERSKI
DLA WYBORCÓW
Na podstawie art. 37 f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2025 roku poz. 365) w związku z zarządzonymi na dzień 18 maja 2025 roku wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej informuję, że w dniu 18 maja 2025 roku będzie funkcjonował bezpłatny gminny przewóz pasażerski do lokali wyborczych na terenie Gminy Sierpc.
Wyborcy będą mogli korzystać z przystanków położonych na wyznaczonych trasach zgodnie z zamieszczonym rozkładem.
HARMONOGRAM DOWOZU WYBORCÓW DO LOKALI WYBORCZYCH W DNIU 01 CZERWCA 2025 ROKU
| Kurs I | Kurs II | ||
| 9:00 | 14:00 | Kwaśno | przystanek |
| 9:05 | 14:05 | Miłobędzyn | przystanek |
| 9:15 | 14:15 | Kręćkowo | przystanek |
| 9:25 | 14:25 | Nowe Piastowo | przystanek |
| 9:30 | 14:30 | Stare Piastowo | Remiza OSP, Figurka |
| 9:35 | 14:35 | Piaski | przystanek |
| 9:40 | 14:40 | Bledzewko | przystanek |
| 9:45 | 14:45 | Bledzewo | Lokal wyborczy |
| Odjazd powrotny po głosowaniu z Bledzewa |
| Kurs I | Kurs II | ||
| 11:00 | 16:00 | Kisielewo | przystanek |
| 11:05 | 16:05 | Mieszaki | przystanek |
| 11:10 | 16:10 | Wilczogóra | przystanek |
| 11:15 | 16:15 | Borkowo Wielkie | przystanek |
| 11:25 | 16:25 | Dąbrówki | przystanek |
| 11:35 | 16:30 | Borkowo Kościelne | DK 10, Lokal wyborczy |
| Odjazd powrotny po głosowaniu z Borkowa Kościelnego |
| Kurs I | Kurs II | ||
| 11:45 | 16:45 | Białe Błoto | sklep |
| 11:50 | 16:50 | Borkowo Kościelne | Lokal wyborczy |
| Odjazd powrotny po głosowaniu z Borkowa Kościelnego | |||
|
| |||
| Kurs I | Kurs II | ||
| 9:00 | 14:00 | Podwierzbie | przystanek |
| 9:05 | 14:05 | Wernerowo | przystanek |
| 9:10 | 14:10 | Pawłowo | przystanek |
| 9:15 | 14:15 | Sudragi | Lokal wyborczy |
| Odjazd powrotny po głosowaniu z Sudrag | |||
| Kurs I | Kurs II | ||
| 9:30 | 14:30 | Żochowo | przystanek |
| 9:35 | 14:35 | Sudragi | Lokal wyborczy |
| Odjazd powrotny po głosowaniu z Sudrag |
| Kurs I | Kurs II | ||
| 10:10 | 15:10 | Sułocin-Teodory | przystanek |
| 10:12 | 15:12 | Sułocin-Towarzystwo | przystanek |
| 10:20 | 15:20 | Osówka | przystanek |
| 10:25 | 15:25 | Karolewo | CPN |
| 10:30 | 15:30 | Mieszczk | DK 10, wieś |
| 10:35 | 15:35 | Rydzewo | Figurka |
| 10:40 | 15:40 | Studzieniec | Lokal wyborczy |
| Odjazd po głosowaniu ze Studzieńca |
| Kurs I | Kurs II | ||
| 10:55 | 15:55 | Troska | przystanek |
| 11:00 | 16:00 | Kępa | Figurka |
| 11:10 | 16:10 | Rachocin | Figurka |
| 11:20 | 16:20 | Studzieniec | Lokal wyborczy |
| Odjazd powrotny po głosowaniu ze Studzieńca |
| Kurs I | Kurs II | ||
| 9:00 | 14:00 | Białoskóry | przystanek |
| 9:05 | 14:05 | Dębowo | trzy przystanki |
| 9:10 | 14:10 | Białyszewo-Towarzystwo | przystanek |
| 9:15 | 14:15 | Szczepanki | przystanek |
| 9:25 | 14:25 | Goleszyn | przystanek |
| 9:30 | 14:30 | Białyszewo | Lokal wyborczy |
| Odjazd powrotny po głosowaniu z Białyszewa |
| Kurs I | Kurs II | ||
| 9:40 | 14:40 | Warzyn Kmiecy | przystanek |
| 9:45 | 14:45 | Warzyn-Skóry | przystanek |
| 9:55 | 14:55 | Dziembakowo | przystanek |
| 10:00 | 15:00 | Goleszyn/Białyszewo | Lokal wyborczy |
| Odjazd powrotny po głosowaniu z Białyszewa |
| Kurs I | Kurs II | ||
| 10:40 | 15:40 | Grodkowo-Zawisze | dwa przystanki |
| 10:45 | 15:45 | Gorzewo | przystanek |
| 10:55 | 15:55 | Grodkowo-Włóki | przystanek |
| 11:05 | 16:05 | Susk | Lokal wyborczy |
| Odjazd powrotny po głosowaniu z Suska |
| Kurs I | Kurs II | ||
| 11:15 | 16:15 | Susk Nowy | Figurka |
| 11:25 | 16:25 | Susk | Lokal wyborczy |
| Odjazd powrotny po głosowaniu z Suska |


Dodaj komentarz
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!